विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका · VIDEHA · ISSN 2229-547X

जगदीश प्रसाद मण्डलक कथा लेखन-क्रम

उमेश मण्डल · 2020-05-15 · अंक 298

उमेश मण्डल
जगदीश प्रसाद मण्डलक कथा लेखन-क्रम
एहि आलेखमे श्री जगदीश प्रसाद मण्डलजीक आइ धरिक कथा-लेखन-क्रमकेँ प्रस्तुत कएल। संगहि सभ कथाक शब्द संख्याकेँ सेहो व्यक्त कएल अछि तथा 22 दिसम्बर 2013 इस्वीसँ जे कोनहुँ कथा अछि तकर लेखन-तिथि सेहो उपलब्ध कराओल, यथा-
1. भैंटकलावा- शब्दसंख्या : 3100, 2. बिसाँढ़- शब्दसंख्या : 2516, 3. पीरारकफड़- शब्दसंख्या : 2064, 4. अनेरुआबेटा- शब्दसंख्या : 3369, 5. दूटापाइ- शब्दसंख्या : 3294, 6. बोनिहारिनमरनी- शब्दसंख्या : 3412, 7. हारि-जीत- शब्दसंख्या : 2373, 8. ठेलाबला- शब्दसंख्या : 2572, 9. जीविका- शब्दसंख्या : 3655, 10. रिक्साबला- शब्दसंख्या : 3963, 11. चुनवाली- शब्दसंख्या : 2452, 12. डीहकबटबारा- शब्दसंख्या : 4789, 13. भैयारी- शब्दसंख्या : 4026, 14. बहि‍न- शब्दसंख्या : 2688, 15. घरदेखिया- शब्दसंख्या : 4021, 16. पछताबा- शब्दसंख्या : 2663, 17. डाक्टरहेमन्त- शब्दसंख्या : 4407, 18. बाबी- शब्दसंख्या : 2167, 19. कामिनी- शब्दसंख्या : 2289, 20. स्रष्टाकसमग्ररचना- शब्दसंख्या : 137, 21. प्रतिभा- शब्दसंख्या : 154, 22. मर्म- शब्दसंख्या : 142, 23. अधखरूआ- शब्दसंख्या : 255, 24. समैयकबेरबादी- शब्दसंख्या : 213, 25. पहिनेतपतखनिढलिहेँ- शब्दसंख्या : 084, 26. खलीफाउमरकसि‍नेह- शब्दसंख्या : 165, 27. जखनेजागीतखनेपरात- शब्दसंख्या : 103, 28. अस्तित्वकसमाप्ति- शब्दसंख्या : 218, 29. खजाना- शब्दसंख्या : 388, 30. उग्रघारा- शब्दसंख्या : 328, 31 बेवहारिक- शब्दसंख्या : 218, 32. समर्पण- शब्दसंख्या : 149, 33 उत्थान-पतन- शब्दसंख्या : 138, 34. देवता- शब्दसंख्या : 232, 35. पापआपुण्य- शब्दसंख्या : 218, 36. परख- शब्दसंख्या : 129, 37. आलसी- शब्दसंख्या : 136, 38. प्रेम- शब्दसंख्या : 293, 39. हैरियटस्टो- शब्दसंख्या : 137, 40. बुझैकढंग- शब्दसंख्या : 142, 41. श्रमिककइज्जत- शब्दसंख्या : 093, 42. वंश- शब्दसंख्या : 074, 43. तियाग- शब्दसंख्या : 145, 44. सद्वि‍चार- शब्दसंख्या : 184, 45. साहस- शब्दसंख्या : 103, 46. बरदास- शब्दसंख्या : 133, 47. भूल- शब्दसंख्या : 139, 48. धैर्य- शब्दसंख्या : 099, 49. मनुखकमूल्य- शब्दसंख्या : 099, 50. मदतिनैचाही- शब्दसंख्या : 209, 51. मेहनतिकदरद- शब्दसंख्या : 281, 52. मैक्सिमगोर्की- शब्दसंख्या : 146, 53. मूलधन- शब्दसंख्या : 174, 54. कपटीमित- शब्दसंख्या : 281, 55. भीख- शब्दसंख्या : 118, 56. भगवान- शब्दसंख्या : 098, 57. एकाग्रचित- शब्दसंख्या : 261, 58. सीखैकजिज्ञासा- शब्दसंख्या : 101, 59. अनुभव- शब्दसंख्या : 092, 60. आसिरवादकविरोध- शब्दसंख्या : 088, 61. धर्मकअसलरूप- शब्दसंख्या : 197, 62. सौन्दर्य- शब्दसंख्या : 138, 63. स्तब्ध- शब्दसंख्या : 257, 64. एकता- शब्दसंख्या : 236, 65. विधवाबिआह- शब्दसंख्या : 176, 66. देशसेवाकव्रत- शब्दसंख्या : 134, 67. आत्मबल- 1- शब्दसंख्या : 110, 68. स्वाभिमान- शब्दसंख्या : 121, 69. कलंक- शब्दसंख्या : 429, 70. बुलकी- शब्दसंख्या : 211, 71. भद्रपुरुष- शब्दसंख्या : 173, 72. झूठनैबाजब- शब्दसंख्या : 103, 73. आर्दशमाए- शब्दसंख्या : 097, 74. नारीसम्मान- शब्दसंख्या : 100, 75. अनुशासन- शब्दसंख्या : 190, 76. सादाजिनगी- शब्दसंख्या : 127, 77. विचारकउदय- शब्दसंख्या : 072, 78. पुष्टइकाइसँसमर्थराष्टबनैत- शब्दसंख्या : 102, 79. डरनैकरी- शब्दसंख्या : 119, 80. आसिरवादउलैटगेल- शब्दसंख्या : 223, 81. रत्नगमेवाकदुख- शब्दसंख्या : 226, 82. निशाँ- शब्दसंख्या : 194, 83. सामना- शब्दसंख्या : 124, 84. शिष्टाचार- शब्दसंख्या : 171, 85. ठक- शब्दसंख्या : 115, 86. पत्नीकअधिकार- शब्दसंख्या : 128, 87. शिनीचीसि‍नेह- शब्दसंख्या : 211, 88. सिखबैकउपय- शब्दसंख्या : 171, 89. कर्तव्यपरायनसुगा- शब्दसंख्या : 171, 90. तस्वीर- शब्दसंख्या : 134, 91. मितकप्रयोजन- शब्दसंख्या : 359, 92. स्वार्थपूर्णविचार- शब्दसंख्या : 121, 93. संगीकमहत- शब्दसंख्या : 130, 94. उपहास- शब्दसंख्या : 196, 95. महादान- शब्दसंख्या : 176, 96. भाग्यवाद- शब्दसंख्या : 171, 97. सद्वृति- शब्दसंख्या : 150, 98. आश्रमनहिसोभावबदली- शब्दसंख्या : 281, 99. पुरुषार्थ- शब्दसंख्या : 255, 100. नैष्ठिकसुधन्वा- शब्दसंख्या : 274, 101. सद्गृहस्त- शब्दसंख्या : 195, 102. सद्भाव- शब्दसंख्या : 134, 103. आलस्यवनामपिशाच- शब्दसंख्या : 302, 104. स्वर्गआनर्क- शब्दसंख्या : 265, 105. यथार्थकबोध- शब्दसंख्या : 115, 106. विद्वताकमद- शब्दसंख्या : 165, 107. अनन्त- शब्दसंख्या : 128, 108. हँसैतलहास- शब्दसंख्या : 184, 109. अनगढ़चेतना- शब्दसंख्या : 162, 110. सत्‍यविद्या- शब्दसंख्या : 108, 111. समता- शब्दसंख्या : 165, 112. जेतेचोटतेतेसक्कत- शब्दसंख्या : 116, 113. परिष्कार- शब्दसंख्या : 198, 114. कथनीनैकरनी- शब्दसंख्या : 176, 115. शालीनता- शब्दसंख्या : 157, 116. मजूरी- शब्दसंख्या : 140, 117. जीवनयात्रा- शब्दसंख्या : 145, 118. ज्योति- शब्दसंख्या : 081, 119. पवनकविवेक- शब्दसंख्या : 180, 120. आत्मबल-2- शब्दसंख्या : 105, 121. खुदीरामबोस- शब्दसंख्या : 172, 122. शिष्यकेँशिक्षेटानैपरीक्षो- शब्दसंख्या : 187, 123. लौहपुरुष- शब्दसंख्या : 124, 124. जंगलगल- शब्दसंख्या : 150, 125. जीवककपरीछा- शब्दसंख्या : 117, 126. तप- शब्दसंख्या : 162, 127. उल्टाअर्थ- शब्दसंख्या : 203, 128. जातिनहिपानि- शब्दसंख्या : 142, 129. ऊँच-नीच- शब्दसंख्या : 206, 130. पागलखाना- शब्दसंख्या : 223, 131. दोहरीमारि- शब्दसंख्या : 1368, 132. केनाजीब? - शब्दसंख्या : 1039, 133. नवान- शब्दसंख्या : 2306, 134. तिलासंक्रान्तिकलाइ- शब्दसंख्या : 2056, 135. भाइकसिनेह- शब्दसंख्या : 1201, 136. प्रेमी- शब्दसंख्या : 2526, 137. बपौतीसम्‍पैत- शब्दसंख्या : 2350‍, 138. डंका- शब्दसंख्या : 2401, 139. संगी- शब्दसंख्या : 1849, 140. ठकहरबा- शब्दसंख्या : 2349, 141. अतहतह- शब्दसंख्या : 2486, 142. अर्द्धांगिनी- शब्दसंख्या : 3057, 143. ऑपरेशन- शब्दसंख्या : 1616, 144. धर्मनाथ- शब्दसंख्या : 1968, 145. सरोजनी- शब्दसंख्या : 1810, 146. सुभद्रा- शब्दसंख्या : 1922, 147. सोनमाकाका- शब्दसंख्या : 1572, 148. दोतीबिआह- शब्दसंख्या : 1822, 149. पड़ाइन- शब्दसंख्या : 1970, 150. केतौनै- शब्दसंख्या : 1203, 151. बिहरन- शब्दसंख्या : 3300, 152. मायराम- शब्दसंख्या : 2095, 153. गोहि‍कशिकार- शब्दसंख्या : 2152, 154. मातृभूमि- शब्दसंख्या : 1048, 155. भबडाह- शब्दसंख्या : 2105, 156. परिवारकप्रतिष्ठा- शब्दसंख्या : 1974, 157. फॉगु- शब्दसंख्या : 2134, 158. लफसाग- शब्दसंख्या : 1203, 159. तिलकोरकतरुआ- शब्दसंख्या : 1835, 160. एकोटाने- शब्दसंख्या : 1149, 161. धोतीकमान- शब्दसंख्या : 480, 162. साझी- शब्दसंख्या : 998, 163. सतभैंयापोखैर- शब्दसंख्या : 2999, 164. न्‍यायचाही- शब्दसंख्या : 1311, 165. पनियाहादूध- शब्दसंख्या : 2152, 166. कर्ज- शब्दसंख्या : 2949, 167. परदेशीबेटी- शब्दसंख्या : 2515, 168. मान- शब्दसंख्या : 648, 169. मनोरथ- शब्दसंख्या : 1161, 170. कियोने- शब्दसंख्या : 3780, 171. सूदिभरना- शब्दसंख्या : 922, 172. जन्‍मतिथि- शब्दसंख्या : 2370, 173. इमानदारघूसखोर- शब्दसंख्या : 2267, 174. पटियाबला- शब्दसंख्या : 2395, 175. सनेस- शब्दसंख्या : 1284, 176. उलबाचाउर- शब्दसंख्या : 2630, 177. बलजोर- शब्दसंख्या : 2410, 178. बेटीहमअपराधीछी- शब्दसंख्या : 3341, 179. बगबाइर- शब्दसंख्या : 1900, 180. मुइलोबिसेबैन- शब्दसंख्या : 4288, 181. सड़लदारीम- शब्दसंख्या : 2577, 182. चुप्‍पापाल- शब्दसंख्या : 2572, 183. मइटुग्गर- शब्दसंख्या : 9811, 184. शम्भुदास- शब्दसंख्या : 9674, 185. फाँसी- शब्दसंख्या : 10487, 186. कचोट- शब्दसंख्या : 315, 187. काँचसूत- शब्दसंख्या : 384, 188. बुधनीदादी- शब्दसंख्या : 267, 189. खि‍लतोड़- शब्दसंख्या : 395, 190. मुँह-कान- शब्दसंख्या : 213, 191. अनदिना- शब्दसंख्या : 307, 192. अपनकाज- शब्दसंख्या : 367, 193. दूरी- शब्दसंख्या : 265, 194. पुरनीभौजी- शब्दसंख्या : 117, 195. छुटिगेल- शब्दसंख्या : 111, 196. काल्हि‍दिन- शब्दसंख्या : 151, 197. अप्पनहारि- शब्दसंख्या : 286, 198. कनफुसकी- शब्दसंख्या : 132, 199. मुँहकबातमुहेँमे- शब्दसंख्या : 134, 200. कनीटाबात- शब्दसंख्या : 101, 201. गति-गुद्दा- शब्दसंख्या : 250, 202. बिसवास- शब्दसंख्या : 316, 203. कचहरियाभाय- शब्दसंख्या : 270, 204. गोहाइर- शब्दसंख्या : 432, 205. शिवजीकडाक-बाक्- शब्दसंख्या : 070, 206. सोग- शब्दसंख्या : 341, 207. पनचैती- शब्दसंख्या : 195, 208. कनमन- शब्दसंख्या : 323, 209. अजाति- शब्दसंख्या : 090, 210. पटोर- शब्दसंख्या : 409, 211. फुसि‍याह- शब्दसंख्या : 311, 212. गति-मुक्‍ति- शब्दसंख्या : 238, 213. चौकीदारी- शब्दसंख्या : 442, 214. झगड़ाउ-झोटैला- शब्दसंख्या : 243, 215. घबाहट्यूशन- शब्दसंख्या : 244, 216. दादी-माँ- शब्दसंख्या : 411, 217. पटोटन- शब्दसंख्या : 350, 218. मुसाइपण्‍डित- शब्दसंख्या : 568, 219. भरमे-सरम- शब्दसंख्या : 233, 220. देखलदिन- शब्दसंख्या : 441, 221. फज्झैत- शब्दसंख्या : 401, 222. अकासदीप- शब्दसंख्या : 235, 223. बुधि-बधिया- शब्दसंख्या : 267, 224. पहाड़कबेथा- शब्दसंख्या : 216, 225. उमकी- शब्दसंख्या : 321, 226. बजन्‍ता-बुझन्‍ता- शब्दसंख्या : 147, 227. चर्मरोग- शब्दसंख्या : 571, 228. शंका- शब्दसंख्या : 325, 229. ओसार- शब्दसंख्या : 210, 230. छोटकाकाका- शब्दसंख्या : 398, 231. सीमा-सरहद- शब्दसंख्या : 200, 232. रमैतजोगीबोहैतपानि- शब्दसंख्या : 253, 233. गंजन- शब्दसंख्या : 178, 234. सजए- शब्दसंख्या : 090, 235. घटकबाबा- शब्दसंख्या : 335, 236. आनेजकाँ- शब्दसंख्या : 046, 237. दान-दछिना- शब्दसंख्या : 151, 238. उड़हैड़- शब्दसंख्या : 504, 239. मत्हानि- शब्दसंख्या : 258, 240. मेकचो- शब्दसंख्या : 216, 241. झुटकाविदाइ- शब्दसंख्या : 359, 242. मुँहकखतियान- शब्दसंख्या : 278, 243. कोसलिया- शब्दसंख्या : 234, 244. हूसि‍गेल- शब्दसंख्या : 204, 245. पोखलाकटहर- शब्दसंख्या : 154, 246. सरहीसौबजा- शब्दसंख्या : 269, 247. तेरहोकरम- शब्दसंख्या : 322, 248. डुमैतजिनगी- शब्दसंख्या : 286, 249. चोर-सि‍पाही- शब्दसंख्या : 202, 250. दूधबला- शब्दसंख्या : 275, 251. टाइपि‍स्ट- शब्दसंख्या : 263, 252. समदाही- शब्दसंख्या : 295, 253. बुढ़ि‍यादादी- शब्दसंख्या : 332, 254. एकधापजमीन- शब्दसंख्या : 2505, 255. ओझरी- शब्दसंख्या : 1970, 256. मुसहैन- शब्दसंख्या : 2742, 257. केलवाड़ी- शब्दसंख्या : 2685, 258. स्‍वरोजगार- शब्दसंख्या : 2388, 259. घूर- शब्दसंख्या : 2812, 260. कनियाँ-पुतरा- शब्दसंख्या : 2335, 261. वारंट- शब्दसंख्या : 1638, 262. गामकमुँहफेरदेखब- शब्दसंख्या : 3073, 263. पेटगनाह- शब्दसंख्या : 236, 264. जनकहाथेखेती- शब्दसंख्या : 338, 265. मूसकघटक- शब्दसंख्या : 382, 266. ग्लानि- शब्दसंख्या : 295, 267. गरियबैकसमय- शब्दसंख्या : 289, 268. दोस्तीनैधाड़ैए- शब्दसंख्या : 553, 269. कलंक- शब्दसंख्या : 542, 270. भभटपन- शब्दसंख्या : 808, 271. खाँटीतेल- शब्दसंख्या : 509, 272. दोस्ती- शब्दसंख्या : 271, 273. ओटघनपाबैन- शब्दसंख्या : 275, 274. बौआकक्काकढौआ- शब्दसंख्या : 314, 275. अठन्नी- शब्दसंख्या : 197, 276. गुण- शब्दसंख्या : 196, 277. गढ़ैनगरहाथ- शब्दसंख्या : 529, 278. सासुरकगारि- शब्दसंख्या : 181, 279. खिचड़ीमोछ- शब्दसंख्या : (552),
280. पाइकमोल- शब्दसंख्या : 2412, तिथि : 22 दिसम्बर 2013
281. चोरूक्काझगड़ा- शब्दसंख्या : 538, तिथि : 24 दिसम्बर 2013
282. अपसोच- शब्दसंख्या : 548, तिथि : 26 दिसम्बर 2013
283. पतझाड़- शब्दसंख्या : 2587, तिथि : 31 दिसम्बर 2013
284. झीसीकमजा- शब्दसंख्या : 453, तिथि : 1 जनवरी 2014
285. मति-गति- शब्दसंख्या : 1807, तिथि : 07 जनवरी 2014
286. रिजल्ट- शब्दसंख्या : 2343, तिथि : 16 जनवरी 2014
287. अपनसनमुँह- शब्दसंख्या : 5696, तिथि : 25 जनवरी 2014
288. सुमति- शब्दसंख्या : 3072, तिथि : 30 जनवरी 2014
289. फेरपुछबैन- शब्दसंख्या : 346, तिथि : 31 जनवरी 2014
290. माघकघूर- शब्दसंख्या : 1683, तिथि : 06 फरवरी 2014
291. खर्च- शब्दसंख्या : 330, तिथि : 07 फरवरी 2014
292. अखरा-दोखरा- शब्दसंख्या : 342, तिथि : 10 फरवरी 2014
293. पेटगनाह- शब्दसंख्या : 593, तिथि : 14 फरवरी 2014
294. बड़कीमाता- शब्दसंख्या : 1224, तिथि : 18 फरवरी 2014
295. धरती-अकास- शब्दसंख्या : 184 , तिथि : 19 फरवरी 2014
296. बकठाँइ- शब्दसंख्या : 883, तिथि : 24 फरवरी 2014
297. चैन-बेचैन- शब्दसंख्या : 936, तिथि : 09 मार्च 2014
298. हथियाएलखुरपी- शब्दसंख्या : 645 , तिथि : 11 मार्च 2014
299. अलपुरियाबरी- शब्दसंख्या : 287, तिथि : 12 मार्च 2014
300. नीकबोल- शब्दसंख्या : 565, तिथि : 13 मार्च 2014
301. सुआद- शब्दसंख्या : 624, तिथि : 14 मार्च 2014
302. गंगानहेलौं- शब्दसंख्या : 690, तिथि : 19 मार्च 2014
303. भोँटकगहमी- शब्दसंख्या : 508, तिथि : 24 मार्च 2014
304. भँसैतनाह- शब्दसंख्या : 597, तिथि : 26 मार्च 2014
305. पानपराग- शब्दसंख्या : 1692, तिथि : 29 मार्च 2014
306. सि‍रमा- शब्दसंख्या : 760, तिथि : 31 मार्च 2014
307. नौमीकहकार- शब्दसंख्या : 1119, तिथि : 03 अप्रैल 2014
308. फोंकमकड़- शब्दसंख्या : 1744, तिथि : 10 अप्रैल 2014
309. केतेलगकेतेदूर- शब्दसंख्या : 1252, तिथि : 14 अप्रैल 2014
310. अभि‍नवअनुभव- शब्दसंख्या : 326, तिथि : 16 अप्रैल 2014
311. खोंटकर्मा- शब्दसंख्या : 1184, तिथि : 19 अप्रैल 2014
312. किछुने- शब्दसंख्या : 503, तिथि : 22 अप्रैल 2014
313. झकास- शब्दसंख्या : 1589, तिथि : 26 अप्रैल 2014
314. अप्पन-बीरान- शब्दसंख्या : 2919, तिथि : 01 मई 2014
315. सजमनियाँआम- शब्दसंख्या : 611, तिथि : 04 मई 2014
316. अर्जुनरोग- शब्दसंख्या : 1003, तिथि : 7 मई 2014
317. गरदैन‍कट्टाबेटा- शब्दसंख्या : 575, तिथि : 10 मई 2014
318. नैहराकधाड़- शब्दसंख्या : 885, तिथि : 14 मई 2014
319. अवाक- शब्दसंख्या : 1041, तिथि : 17 मई 2014
320. पोखैरकसैरात- शब्दसंख्या : 923, तिथि : 20 मई 2014
321. दनियाँडाबा- शब्दसंख्या : 409, तिथि : 22 मई 2014
322. धरमकाँट- शब्दसंख्या : 395, तिथि : 23 मई 2014
323. पलभरि- शब्दसंख्या : 1116, तिथि : 24 मई 2014
324. किरदानी- शब्दसंख्या : 5309, तिथि : 14 जुन 2014
325. सगहा- शब्दसंख्या : 2860, तिथि : 22 जुन 2014
326. अकाल- शब्दसंख्या : 1238, तिथि : 24 जुन 2014
327. उझटबात- शब्दसंख्या : 1152, तिथि : 26 जुन 2014
328. कर्जखौक- शब्दसंख्या : 1175, तिथि : 2 जुलाई 2014
329. उनटन- शब्दसंख्या : 1187, तिथि : 6 जुलाई 2014
330. रेहनाचाची- शब्दसंख्या : 1307, तिथि : 9 जुलाई 2014
331. बुधनीदादी- शब्दसंख्या : 1256, तिथि : 11 जुलाई 2014
332. अउतरितप्रश्‍न- शब्दसंख्या : 1229, तिथि : 14 जुलाई 2014
333. हारि- शब्दसंख्या : 1240, तिथि : 16 जुलाई 2014
334. सोनाकसुइत- शब्दसंख्या : 1135, तिथि : 17 जुलाई 2014
335. मरूभूमि- शब्दसंख्या : 1214, तिथि : 20 जुलाई 2014
336. असगरे- शब्दसंख्या : 1557, तिथि : 24 जुलाई 2014
337. पुरनीनानी- शब्दसंख्या : 1304, तिथि : 27 जुलाई 2014
338. कटा-कटी- शब्दसंख्या : 1140, तिथि : 30 जुलाई 2014
339. केतेलगकेतेदूर- शब्दसंख्या : 1206, तिथि : 3 अगस्त 2014
340. गलतीअपनेभेल- शब्दसंख्या :3386, तिथि : 06 अगस्त 2014
341. चोरकचोरबती- शब्दसंख्या : 884, तिथि : 6 अगस्त 2014
342. घरतोड़िदेलिऐ- शब्दसंख्या : 1527, तिथि : 10 अगस्त 2014
343. सजलस्मृति- शब्दसंख्या : 2363, तिथि : 14 अगस्त 2014
344. सनेस- शब्दसंख्या : 2654, तिथि : 16 अगस्त 2014
345. सएकच्‍छे- शब्दसंख्या : 488, तिथि : 19 अगस्त 2014
346. एकमुठीघास- शब्दसंख्या : 411, तिथि : 21 अगस्त 2014
347. करिछौंहमुँह- शब्दसंख्या : 318, तिथि : 24 अगस्त 2014
348. पुरस्‍कार- शब्दसंख्या : 2414, तिथि : 24 अगस्त 2014
349. गावीसमोइस- शब्दसंख्या : 687, तिथि : 29 अगस्त 2014
350. मनकमना- शब्दसंख्या : 6110, तिथि : 19 सि‍तम्बर 2014
351. घरवास- शब्दसंख्या : 4879, तिथि : 26 सि‍तम्बर 2014
352. समधीन- शब्दसंख्या : 6098, तिथि : 04 अक्‍टुबर 2014
353. चापाकलकपाइप- शब्दसंख्या : 1616, तिथि : 7 अक्‍टुबर 2014
354. कलमहानिकऽ- शब्दसंख्या : 2226, तिथि : 10 अक्‍टुबर 2014
355. लतियाएलजिनगी- शब्दसंख्या : 1184, तिथि : 14 अक्‍टुबर 2014
356. गामकशकल-सूरत- शब्दसंख्या : 2596, तिथि : 20 अक्‍टुबर 2014
357. जितियापाबैन- शब्दसंख्या : 3706, तिथि : 24 अक्‍टुबर 2014
358. सुखाएलसूरत- शब्दसंख्या : 3690, तिथि : 30 अक्‍टुबर 2014
359. भैयारीहक- शब्दसंख्या : 3131, तिथि : 4 नवम्बर 2014
360. ठकुआएलभुसवा- शब्दसंख्या : 3335, तिथि : 13 नवम्बर 2014
361. खुदियाएल- शब्दसंख्या : 2887, तिथि : 17 नवम्बर 2014
362. खटहाआम- शब्दसंख्या : 3515, तिथि : 22 नवम्बर 2014
363. ढकरपेँच- शब्दसंख्या : 3759, तिथि : 30 नवम्बर 2014
364. असहाज- शब्दसंख्या : 2865, तिथि : 04 दिसम्बर 2014
365. समरथाइकभूत- शब्दसंख्या : 3853, तिथि : 07 दिसम्बर 2014
366. विदाइ- शब्दसंख्या : 5131, तिथि : 17 दिसम्बर 2014
367. खलओदार- शब्दसंख्या : 735, तिथि : 19 दिसम्बर 2014
368. मनुखदेवा- शब्दसंख्या : 1027, तिथि : 22 दिसम्बर 2014
369. उमेद- शब्दसंख्या : 3643, तिथि : 31 दिसम्बर 2014
370. गलगरभैंस- शब्दसंख्या : 3392, तिथि : 4 जनवरी 2015
371. जाड़फाटिगेल- शब्दसंख्या : 3328, तिथि : 9 जनवरी 2015
372. सुरता- शब्दसंख्या : 3304, तिथि : 15 जनवरी 2015
373. असुधमन- शब्दसंख्या : 2353, तिथि : 19 जनवरी 2015
374. धरमूदासकअखड़ाहा- शब्दसंख्या : 1410, तिथि : 21 जनवरी 2015
375. ठोररंगू- शब्दसंख्या : 1531, तिथि : 23 जनवरी 2015
376. लगबेनेकएल- शब्दसंख्या : 1449, तिथि : 25 जनवरी 2015
377. उकड़ूसमय- शब्दसंख्या : 1467, तिथि : 27 जनवरी 2015
378. चास-बासदुनूगेल- शब्दसंख्या : 1615, तिथि : 29 जनवरी 2015
379. चौरचनकदही- शब्दसंख्या : 2095, तिथि : 31 जनवरी 2015
380. अपनमनअपनधन- शब्दसंख्या : 1532, तिथि : 3 फरवरी 2015
381. टुटलीमरैया- शब्दसंख्या : 1951, तिथि : 7 फरवरी 2015
382. हकार- तिथि : 11 फरवरी 2015, शब्दसंख्या : 1911
383. दहेजुआगाए- शब्दसंख्या : 1908, तिथि : 15 फरवरी 2015
384. मेटाइतजिनगी- शब्दसंख्या : 2129, तिथि : 20 फरवरी 2015
385. धुरबुड़ितोराबजैनेअबैछौ!- शब्दसंख्या:1996, तिथि : 23 फरवरी 2015
386. लेहाज- शब्दसंख्या : 1906, तिथि : 26 फरवरी 2015
387. विचारहेरागेल- शब्दसंख्या : 1917, तिथि : 1 मार्च 2015
388. ओदिन- शब्दसंख्या : 1782, तिथि : 4 मार्च 2015
389. उरीन- शब्दसंख्या : 3235, तिथि : 8 मार्च 2015
390. नहरकन्हा- शब्दसंख्या : 1209, तिथि : 11 मार्च 2015
391. बटखौक- शब्दसंख्या : 1272, तिथि : 14 मार्च 2015
392. पसेनाकधरम- शब्दसंख्या : 1263, तिथि : 16 मार्च 2015
393. जेठुआगरदा- शब्दसंख्या : 1103, तिथि : 18 मार्च 2015
394. हँसीएमेउड़िगेलौं- शब्दसंख्या : 1243, तिथि : 20 मार्च 2015
395. बुड़िबकहाबुड़िबकबनौलक- शब्दसंख्या : 1234, तिथि : 23 मार्च 2015
396. हमरबाइनिकविचार- शब्दसंख्या : 1207, तिथि : 26 मार्च 2015
397. नोकरिहारा- शब्दसंख्या : 1146, तिथि : 26 मार्च 2015
398. घसवाहि- शब्दसंख्या : 1213, तिथि : 28 मार्च 2015
399. तेतरभाइककविता- शब्दसंख्या : 1319, तिथि : 1 अप्रैल 2015
400. छूआ- शब्दसंख्या : 1223, तिथि : 6 अप्रैल 2015
401. दोसराइत- शब्दसंख्या : 1270, तिथि : 9 अप्रैल 2015
402. लछनमान- शब्दसंख्या : 1173, तिथि : 13 अप्रैल 2015
403. हमरकोनदोख- शब्दसंख्या : 1527, तिथि : 17 अप्रैल 2015
404. मौसी- शब्दसंख्या : 1393, तिथि : 21 अप्रैल 2015
405. नटकियागति- शब्दसंख्या : 1313 24 अप्रैल 2015
406. खाएचाहैए- शब्दसंख्या : 1223, तिथि : 27 अप्रैल 2015
407. मधुमाछी- शब्दसंख्या : 1892, तिथि : 07 मई 2015
408. दनगरघास- शब्दसंख्या : 2775, तिथि : 13 मई 2015
409. सझियाखेती- शब्दसंख्या : 3135, तिथि : 23 मई 2015
410. मुफतियामाल- शब्दसंख्या : 3231, तिथि : 29 मई 2015
411. मथाहाथ- शब्दसंख्या : 2923, तिथि : 02 जून 2015
412. पहपैट- शब्दसंख्या : 1369, तिथि : 05 जून 2015
413. इजोरियाराति- शब्दसंख्या : 1512, तिथि : 07 जून 2015
414. तीनजुगियाभाय- शब्दसंख्या : 2010, तिथि : 12 जून 2015
415. अँगनेमेहेरागेलौं- शब्दसंख्या : 605, तिथि : 14 जून 2015
416. डकराहाल- शब्दसंख्या : 2529, तिथि : 17 जून 2015
417. जेतएजेहौउ- शब्दसंख्या : 2062, तिथि : 21 जून 2015
418. गठूलाकगारि- शब्दसंख्या : 1532, तिथि : 25 जून 2015
419. कनीहमरोसुनू- शब्दसंख्या : 1983, तिथि : 29 जून 2015
420. गामकबान्‍ह- शब्दसंख्या : 2437, तिथि : 03 जुलाई 2015
421. गुड़ाखुद्दीकरोटी- शब्दसंख्या : 2443, तिथि : 08 जुलाई 2015
422. सीरकगाछ- शब्दसंख्या : 3071, तिथि : 13 जुलाई 2015
423. हरदीकहरदा- शब्दसंख्या : 2924, तिथि : 19 जुलाई 2015
424. जाम- शब्दसंख्या : 3355, तिथि : 29 जुलाई 2015
425. गण्‍डा- शब्दसंख्या : 2304, तिथि : 5 अगस्त 2015
426. हाथीआमूस- शब्दसंख्या : 3016, तिथि : 11 अगस्त 2015
427. मुसरीआघोड़ा- शब्दसंख्या : 3625, तिथि : 17 अगस्त 2015
428. फलहार- शब्दसंख्या : 2350, तिथि : 25 अगस्त 2015
429. भोरकझगड़ा- शब्दसंख्या : 2697, तिथि : 31 अगस्त 2015
430. क्रियाशील- शब्दसंख्या : 3395, तिथि : 13 सितम्बर 2015
431. आइएमशॉरी- शब्दसंख्या : 2927, तिथि : 23 सितम्बर 2015
432. ओऽहोऽहोऽहूसिगेल- शब्दसंख्या : 1025, तिथि : 29 सितम्बर 2015
433. मीनीभ्रष्‍टाचार- शब्दसंख्या : 825, तिथि : 5 अक्‍टूबर 2015
434. गजपटखेती- शब्दसंख्या : 1171, तिथि : 8 अक्‍टूबर 2015
435. समुद्रीविद्या- शब्दसंख्या : 787, तिथि : 11 अक्‍टूबर 2015
436. राकशेरहिगेलौं- शब्दसंख्या : 959, तिथि : 12 अक्‍टूबर 2015
437. निनियादेवीकआराधना- शब्दसंख्या : 679, तिथि : 13 अक्‍टूबर 2015
